| Model | Rozměry (Š*H*V) | Rovné stojiny | Zahnuté stojiny | Nosníky | Středové výztuhy | MDF desky | Nosnost / police | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG175 | 90 × 40 × 180 cm | 8 ks | / | 20 ks | 5 ks | 5 ks | 175 kg | Pozinkovaná ocel |
| SG350 | 120 × 45 × 220 cm | 8 ks | / | 20 ks | 10 ks | 5 ks | 350 kg | |
| SP250 | 120 × 45 × 180 cm | 8 ks | / | 20 ks | 10 ks | 5 ks | 250 kg | Lakovaná pozinkovaná ocel |
| SP265 | 90 × 45 × 180 cm | 8 ks | / | 20 ks | / | 5 ks | 265 kg | |
| SP175C | 70 × 30 × 150 cm | / | 8 ks | 20 ks | 5 ks | 5 ks | 175 kg | |
| SP250C | 120 × 45 × 180 cm | / | 8 ks | 20 ks | 10 ks | 5 ks | 250 kg | |
| SP350C | 90 × 45 × 180 cm | / | 8 ks | 20 ks | 5 ks | 5 ks | 350 kg | |
| SP600C | 160 × 60 × 180 cm | / | 8 ks | 20 ks | 8 ks | 4 ks | 600 kg |
Nosnost na jednu polici se pohybuje od 175 kg (např. u modelu SG175/SP175C) až po 600 kg na polici u vysoce zátěžového modelu SP600C při rovnoměrném rozložení zátěže.
Konstrukce je vyrobena z vysoce odolné pozinkované nebo lakované pozinkované oceli, která zajišťuje ochranu proti korozi. Police tvoří pevné MDF desky s vysokou odolností vůči zatížení.
Regály jsou navrženy s praktickým bezšroubovým zásuvným systémem. Montáž je rychlá a snadná, jednotlivé díly se jednoduše zasunou do stojin, k montáži stačí pouze gumová palička.
Ano, polohu policových pater lze flexibilně přizpůsobit dle rozměrů ukládaného zboží či materiálu podél perforace stojin.
Ano, díky pozinkovanému a lakovanému povrchu vykazují vysokou odolnost proti vnějším vlivům a jsou ideálním řešením pro sklady, dílny, garáže i komerční prostory.
Ano, všechny konstrukce jsou vyráběny v souladu s přísnými standardy a disponují certifikacemi potvrzujícími jejich stabilitu, bezpečnost a deklarovanou nosnost.